<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ассоциация энергетиков: электроэнергетика, гидроэнергетика, теплоэнергетика и др.</title>
	<atom:link href="http://nacep.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nacep.ru</link>
	<description>Ассоциация энергетиков: электроэнергетика, гидроэнергетика, теплоэнергетика и др.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Применение метода дорожного картирования для развития возобновляемой энергетики красноярского края</title>
		<link>http://nacep.ru/novosti-energetiki/alternativnaya-energetika/primenenie-metoda-dorozhnogo-kartirovaniya-dlya-razvitiya-vozobnovlyaemoj-energetiki-krasnoyarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://nacep.ru/novosti-energetiki/alternativnaya-energetika/primenenie-metoda-dorozhnogo-kartirovaniya-dlya-razvitiya-vozobnovlyaemoj-energetiki-krasnoyarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативная энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nacep.ru/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Определение. Дорожная карта &#8211; это наглядное представление пошагового сценария развития определённого объекта &#8211; отдельного продукта, класса продуктов, некоторой технологии, группы смежных технологий, бизнеса, компании, объединяющей несколько бизнес-единиц, целой отрасли, индустрии и даже плана достижения политических, социальных и других целей. Дорожное картирование увязывает между собой видение, стратегию и план развития объекта и выстраивает во времени основные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nacep.ru/novosti-energetiki/alternativnaya-energetika/primenenie-metoda-dorozhnogo-kartirovaniya-dlya-razvitiya-vozobnovlyaemoj-energetiki-krasnoyarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цемент – незаменимый строительный материал</title>
		<link>http://nacep.ru/raznoe/materialy/cement-%e2%80%93-nezamenimyj-stroitelnyj-material.html</link>
		<comments>http://nacep.ru/raznoe/materialy/cement-%e2%80%93-nezamenimyj-stroitelnyj-material.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nacep.ru/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[В нашей стране в настоящее время довольно много различных промышленных цементных предприятий. И это не случайно. Ведь цемент – это, безусловно, один из самых необходимых и важных компонентов при строительстве. Этот материал используется для различных работ от простых &#8211; в домашних условиях, до сооружения огромных зданий. Но не часто кто-то задумывается, а из чего на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nacep.ru/raznoe/materialy/cement-%e2%80%93-nezamenimyj-stroitelnyj-material.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозирование спроса на энергоносители в регионе с учетом их стоимости</title>
		<link>http://nacep.ru/analitika/prognozirovanie-sprosa-na-energonositeli-v-regione-s-uchetom-ix-stoimosti.html</link>
		<comments>http://nacep.ru/analitika/prognozirovanie-sprosa-na-energonositeli-v-regione-s-uchetom-ix-stoimosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nacep.ru/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[В рыночной экономике формирование цен и спроса &#8211; взаимосвязанный процесс. Рост спроса на топливо вызывает увеличение его добычи и транспорта и соответственно дополнительные затраты, а повышение цены стимулирует энергосбережение, переход к использованию альтернативных энергоносителей и способствует снижению потребности в данном топливе. Очевидно, что прогнозирование энергопотребления должно быть увязано с прогнозами цен на топливо и энергию, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nacep.ru/analitika/prognozirovanie-sprosa-na-energonositeli-v-regione-s-uchetom-ix-stoimosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлочерепица: характеристики. Критерии выбора</title>
		<link>http://nacep.ru/raznoe/materialy/metallocherepica-xarakteristiki-kriterii-vybora.html</link>
		<comments>http://nacep.ru/raznoe/materialy/metallocherepica-xarakteristiki-kriterii-vybora.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nacep.ru/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[При выборе металлочерепицы следует исходить из такого немаловажного фактора как месторасположение производителя этого кровельного материала. Рекомендуется приобретать металлическую черепицу, изготовленную на предприятиях, которые расположены в местности, климатические условия которой сходны с условиями, свойственными географической принадлежности места возведения вашего дома. Самой лучшей считается металлочерепица, изготовленная в таких странах, как Финляндия, Норвегия, Швеция. В этих странах большинство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nacep.ru/raznoe/materialy/metallocherepica-xarakteristiki-kriterii-vybora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему 90% современных помещений нуждается в установке стальных дверей?</title>
		<link>http://nacep.ru/raznoe/stroitelstvo/pochemu-90-sovremennyx-pomeshhenij-nuzhdaetsya-v-ustanovke-stalnyx-dverej.html</link>
		<comments>http://nacep.ru/raznoe/stroitelstvo/pochemu-90-sovremennyx-pomeshhenij-nuzhdaetsya-v-ustanovke-stalnyx-dverej.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nacep.ru/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Выражение «мой дом – моя крепость» появилось на свет, по-видимому, в те времена, когда самой надёжной защитой от врага была крепость с её непробиваемыми стенами и башнями, с крепкими воротами, обитыми стальными полосами, – сооружение, внутри которого комфортно и безопасно. Сегодня именно стальные или железные наружные двери представляют собой главный элемент надёжности и безопасности нашего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nacep.ru/raznoe/stroitelstvo/pochemu-90-sovremennyx-pomeshhenij-nuzhdaetsya-v-ustanovke-stalnyx-dverej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оконные тепловые насосы</title>
		<link>http://nacep.ru/raznoe/oborudovanie/okonnye-teplovye-nasosy.html</link>
		<comments>http://nacep.ru/raznoe/oborudovanie/okonnye-teplovye-nasosy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nacep.ru/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Тепловой насос – это тот же кондиционер, принцип работы которого состоит в следующем: в компрессоре газообразный хладагет сжимается и под давлением подается в конденсатор. Температура хладагента достигает 90 градусов, в конденсаторе, обдуваемом воздухом, происходит переход хладагента из газообразного состояния в жидкое с выделением тепла, т.е воздух, подаваемый вентилятором на конденсатор, нагревается. Далее жидкий хладагент r404a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nacep.ru/raznoe/oborudovanie/okonnye-teplovye-nasosy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

